LAN制御電源製品のラインナップ
製品 | 機能 | 型 名 | |
---|---|---|---|
電源1CH | 基本機能 | JP-T0505LU JP-T1220LU JP-T2410LU | |
オプション機能 | 記憶機能 | JP-T0505LUM JP-T1220LUM JP-T2410LUM | |
ストロボ | JP-T0505LUS JP-T1220LUS JP-T2410LUS | ||
記憶機能 + ストロボ | JP-T0505LUMS JP-T1220LUMS JP-T2410LUMS | ||
電源2CH | 基本機能 | JP-T0505LU-2 JP-T1220LU-2 JP-T2410LU-2 | |
オプション機能 | 記憶機能 | JP-T0505LUM-2 JP-T1220LUM-2 JP-T2410LUM-2 | |
ストロボ | JP-T0505LUS-2 JP-T1220LUS-2 JP-T2410LUS-2 | ||
記憶機能 + ストロボ | JP-T0505LUMS-2 JP-T1220LUMS-2 JP-T2410LUMS-2 | ||
電源4CH | 基本機能 | JP-T0505LU-4 JP-T1220LU-4 JP-T2410LU-4 | |
オプション機能 | 記憶機能 | JP-T0505LUM-4 JP-T1220LUM-4 JP-T2410LUM-4 | |
ストロボ | JP-T0505LUS-4 JP-T1220LUS-4 JP-T2410LUS-4 | ||
記憶機能 + ストロボ | JP-T0505LUMS-4 JP-T1220LUMS-4 JP-T2410LUMS-4 |
LAN制御電源の定格仕様
型 名 (-2) : 2CH (-4) : 4CH | JP-T0505LU (-2 -4) JP-T0505LUM (-2 -4) JP-T0505LUS (-2 -4) JP-T0505LUMS (-2 -4) | JP-T1220LU (-2 -4) JP-T1220LUM (-2 -4) JP-T1220LUS (-2 -4) JP-T1220LUMS (-2 -4) | JP-T2410LU (-2 -4) JP-T2410LUM (-2 -4) JP-T2410LUS (-2 -4) JP-T2410LUMS (-2 -4) |
---|---|---|---|
電 源 | AC100V系(90V~130V) 50/60Hz | ||
消費電力 | 70W | ||
LED出力 | DC0V~5V可変/2A(MAX) | DC0V~12V可変/2A(MAX) | DC0V~24V可変/2A(MAX) |
LAN入力 (プロトコル) | TCP、UDP、IPv4 | ||
USB入力 | USB 2.0 Standard-B | ||
外部端子入力 | 15PIN D-sub | ||
電源変動 LED出力 安定度 | AC入力電圧±10%に対し±0.2% | ||
動作温度 | 0~45℃ (但し、8h以上の連続使用は40℃以下) | ||
動作湿度 | 20~85% (結露不可) | ||
寸 法 | 幅70.5×高79×奥175(突起部含まず) | ||
重 量 | 0.75Kg | 0.8Kg | 0.9Kg |
その他 LAN/USB制御の種類 ・初期設定アプリケーション(手動) ・本製品付属のサンプルプログラムを利用し調光制御する ・本製品付属のサンプルプログラムを参考にしてユーザーがプログラムを作成し調光制御する ・本製品付属のアプリケーションを操作して制御調光する |
LAN制御電源の外観図
LAN制御電源の写真
LAN制御電源のネットワーク図と通信プロトコル
LAN電源はサーバーやPCと同じ位置づけで、LANにおけるネットワーク機器の一つです。
LANケーブルで繋ぎ、LANの環境に合ったIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定すると、そのLANにあるネットワーク機器からアクセスできるようになります。
LAN電源を検出するために、UDP通信プロトコルのブロードキャストを利用しています。
また、コンピューターからLAN電源を制御するために、TCP通信プロトコルを利用しています。
プロトコル | ポート | 機能動作 |
---|---|---|
UDP | 1500 | Ethernet内にあるLAN電源を検出 |
IP、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを初期設定 | ||
TCP | 任意 | 同じサブネットにあるLAN電源の調光出力を制御 |
電源を調光 |
LAN制御電源を利用するためのセキュリティ制限解除
ウィルス対策ソフトなどのセキュリティ製品が、ネットワーク上のUDP通信とTCP通信を無効にする場合があります。
その場合は、セキュリティ制限を解除する必要があります。
すなわち、本製品で利用しているUDPプロトコルとLAN電源所定のポート番号、及び、TCPプロトコルと利用者指定のポート番号を有効に設定してください。
セキュリティ製品の設定に詳しくない方は、まず、ウィルス対策ソフトやファイヤーウォールなどのセキュリティ製品を無効に設定してください。
LAN制御電源の二つの接続方式LAN/USB
PCを使ってLAN電源の初期設定と調光制御を行いますが、PCによってはLAN接続口がない場合もあるので、このLAN電源には、LAN接続口に加えて、USB接続口を用意しています。
LAN制御電源の初期設定
ユーザーの利用環境に合わせるため、IPアドレスなどのパラメーターを初期設定する必要があります。
LAN電源パラメーターの値は下記となります。
特性 | 項目 | 出荷時値 | 利用時値 |
---|---|---|---|
ネットワーク接続 | IPアドレス | 192.168.0.7 | ユーザー側のLAN環境に合わせて初期設定をする |
サブネットマスク | 255.255.255.0 | ||
デフォルトゲートウェイ | 192.168.0.1 | ||
IP取得方式 | 静的IP | ||
TCP通信ポート | 20108 | ||
クライアントポート番号 | – | 自動取得 | |
TCP同時接続数 | 1 | 固定 | |
シリアル通信 | シリアルボーレート | 115200 | |
シリアルパラメータ | None/8/1 |
初期設定するには弊社が提供する付属アプリケーションを使用します。LAN接続とUSB接続のどちらでも設定可能です。
LANに接続する場合、「LAN電源の初期設定」画面で初期設定を行います。
USBに接続する場合、「LAN電源の初期設定(USB経由)」画面で初期設定を行います。
付属アプリケーションのダウンロードはこちらから。
LAN制御電源の調光制御
LAN電源が初期化された後、同じネットワークセグメントのコンピューターからLAN電源を調光することができます。調光方法は2つあります。付属アプリケーションを利用する方法と、ユーザーが調光プログラムを作成する方法です。
付属アプリケーションを利用する場合、LAN経由またはUSB経由のどちらでも調光可能です。
付属アプリケーションによるLAN制御電源の調光
「LAN電源・USB電源の出力制御」画面で調光します。
この画面では、LANまたはUSBの選択、チャンネルの選択、調光値の設定や読み取り、点滅制御などが可能です。
ユーザー作成プログラムによるLAN制御電源の調光
ユーザーが、下記の「LAN電源の調光制御プロトコル」に従ってオリジナルのプログラムを作成し調光することも可能です。その場合は、本製品付属のサンプルプログラムをご参照ください。
LAN電源の調光制御プロトコル/命令
通信プロトコル: TCP
通信モード: Server
通信ポート: 初期設定した通信ポート
IPアドレス: 初期設定したIPアドレス
指令の長さ: 6~22 Byte
送信指令の構成: ヘッダー(2Byte)+送信コマンド +フッター(2Byte)
受信指令の構成: ヘッダー(2Byte)+受信コマンド +フッター(2Byte)
ヘッダー: 7E 5A
フッター: 0D 0A
コマンドは、ASIIコードの16進数を利用します。
送信コマンド
コマンド | 命 令 | CH | 調光値 | アドレス | 調光 時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
調光値読取 | 01 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの調光値を読み取る |
調光値出力 | 02 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を出力 |
マニュアル 調光値読取 | 03 | CH | - | - | - | マニュアルVRの調光値を読取る |
メモリ読取※ | 04 | CH | - | 00-OF | - | 指定チャンネルの指定メモリーアドレス調光値を読み取る |
メモリ記憶※ | 05 | CH | 00-FF | 00-0F | - | 指定チャンネルの指定メモリアドレス調光値を記憶 |
全メモリ 一括読取※ | 06 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの全メモリー調光値を読み取る |
全メモリ 一括記憶※ | 07 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの全メモリー調光値(アドレス00-0Fの16個)を記憶する |
ストロポ 調光値読取※ | 08 | CH | - | - | - | ストロポ調光値を読取る |
ストロポ 調光出力※ | 09 | CH | 00-FF | - | 000-3E7 | ストロポ調光値で調光する 上位バイトと下位バイトが逆に格納する |
LED出力 ON | 0A | CH | - | - | - | 指定チャンネルの出力をONにする |
LED出力 OFF | 0B | CH | - | - | - | 指定チャンネルの出力をOFFにする |
調光初期化 | 0C | 0 | - | - | - | 全チャンネル全記憶値を0(クリア)にする |
調光値記憶 | 0D | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を記憶する |
調光値出力 と記憶 | 0E | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を出力し記憶する |
※オプション機能です。
受信コマンド
コマンド | 命令 | 結果 | CH | 調光値 | アドレス | 調光 時間 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調光値読取 | 01 | 0 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの調光値を読み取った |
調光値出力 | 02 | 0 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を出力した |
マニュアル 調光値読取 | 03 | 0 | CH | - | - | - | マニュアルVRの調光値を読み取った |
メモリ読取※ | 04 | 0 | CH | - | 00-OF | - | 指定チャンネルの指定メモリーアドレス調光値を読み取った |
メモリ記憶※ | 05 | 0 | CH | 00-FF | 00-0F | - | 指定チャンネルの指定メモリーアドレス調光値を記憶した |
全メモリ 一括読取※ | 06 | 0 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの全メモリー調光値を読み取った |
全メモリ 一括記憶※ | 07 | 0 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの全メモリー調光値(アドレス00-0Fの16個)を記憶した |
ストロポ調 光値読取※ | 08 | 0 | CH | - | - | - | ストロポ調光値を読取った |
ストロポ 調光出力※ | 09 | 0 | CH | 00-FF | - | 000-3E7 | ストロポ調光をした 上位バイトと下位バイトが逆に格納 |
LED出力 ON | 0A | 0 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの出力をONにした |
LED出力 OFF | 0B | 0 | CH | - | - | - | 指定チャンネルの出力をOFFにした |
調光初期化 | 0C | 0 | 0 | - | - | - | 全チャンネル全記憶値を0(クリア)にした |
調光値記憶 | 0D | 0 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を記憶した |
調光値出力 と記憶 | 0E | 0 | CH | 00-FF | - | - | 指定チャンネルの調光値を出力し記憶した |
エラー受信 | 0 | RS | 結果コード |
※オプション機能です。
チャンネル
チャンネル | CH(16進) | 説明 |
---|---|---|
チャンネル1 | 1 | チャンネル1を指示 |
チャンネル2 | 2 | チャンネル2を指示 |
チャンネル3 | 3 | チャンネル3を指示 |
チャンネル4 | 4 | チャンネル4を指示 |
全チャンネル | 0 | 調光初期化以外は使用不可 |
結果コード
コード RS | 内容 | 説明 |
---|---|---|
00 | 正常終了 | 受信コマンド 表の通り |
01 | ヘッダーなし | 「7E 5A」が検出されない |
02 | フッターなし | 「0D 0A」が検出されない |
03 | 命令エラー 01~0E以外 | 命令が正しくない |
04 | チャンネル範囲外 | チャンネル指定が範囲外 |
05 | アドレスエラー | アドレス>0F アドレスが範囲外 |
06 | コマンド形式エラー | 送信コマンドの形式が誤り |
07 | マニュアル操作機種での対応 | マニュアル操作モード中に通信を行った場合 |
08 | 機能使用不可 | 機能が使用できない |
他 | 上記以外 | 予想外のエラー |
指令例
送信指令: 7E 5A 02 01 FF 0D 0A チャンネル1の調光値255を出力する
受信指令: 7E 5A 02 00 01 0D 0A チャンネル1の調光値を出力した
サンプルプログラム
- LAN 制御に必要なプログラム
- C言語のLAN電源制御プログラムソース
- Windows下のコマンドプロンプトで実行するプログラム
- USB 制御に必要なプログラム
- Windows下のコマンドプロンプトで実行するプログラム
ユーザーがオリジナルのプログラムを作成する際に参考となるサンプルプログラムをご用意しています。ダウンロードはこちらから。
LAN制御電源の外部端子
外部端子により、LAN及びUSB 制御とは別に一部機能をここから制御が可能です。
必要に応じてご利用ください。(15PIN Dsub メス端子)
ピン番号 | 1CH TYPE | 2CH TYPE | 4CH TYPE |
---|---|---|---|
1 | CH1 ON/OFF | CH1 ON/OFF | CH1 ON/OFF |
2 | NC | CH2 ON/OFF | CH2 ON/OFF |
3 | CH1メモリートリガ | CH1メモリートリガ | CH3 ON/OFF |
4 | NC | CH2メモリートリガ | CH4 ON/OFF |
5 | メモリー/ストロボ ON/OFF | メモリー/ストロボ ON/OFF | CH1メモリートリガ |
6 | GND | GND | CH2メモリートリガ |
7 | CH1ストロボトリガ | CH1ストロボトリガ | CH3メモリートリガ |
8 | NC | CH2ストロボトリガ | CH4メモリートリガ |
9 | NC | NC | メモリー/ストロボ ON/OFF |
10 | NC | NC | GND |
11 | NC | NC | CH1ストロボトリガ |
12 | NC | NC | CH2ストロボトリガ |
13 | NC | NC | CH3ストロボトリガ |
14 | NC | NC | CH4ストロボトリガ |
15 | NC | NC | NC |
LAN制御電源の記憶機能 オプション対応
LAN電源の調光レベル(0~255値)の値を16種記憶させ、外部端子のメモリトリガへ信号(ON-OFF)を入力することで記憶順の再生が可能です。16種以内の調光なら、一度記憶させておけばLANに接続しなくても調光制御が可能です。 複数チャンネルの場合は、各チャンネルに16種の記憶が可能です。
LAN制御電源のストロボ機能 オプション対応
ストロボ出力を制御することで、任意の単発発光の点灯が得られます。LAN、USB からの制御、及び外部端子からのトリガで点灯させることが可能です。また、点灯時間は1μsec~99900μsecまで設定できます。複数チャンネルの場合は各チャンネルにストロボ発光の設定が可能です。
ストロボ調光する場合は、ストロボ調光値、ストロボ点灯時間と倍数を設定します。
調光時間と倍数のデータ構成と送信方法
倍数は4ビットを使い、調光時間は12ビットを使います。倍数と調光時間を合わせると、2バイトになります。指令を送信する時に、上位バイトと下位バイトを逆にして送信します。
倍数の16進数はそれぞれ1、2、3で、調光時間最大値999の16進数は3E7になります。
指令例
送信指令:
7E 5A 09 01 80 E7 33 0D 0A チャンネル1のストロポを調光値128調光時間99900で調光する
受信指令:
7E 5A 09 00 01 0D 0A チャンネル1のストロポを調光した
詳細については、資料請求フォームからダウンロードしてください。
LAN制御電源制御のユーザー開発プログラム事例紹介
LAN制御電源を三菱電機PLCプログラム(以下三菱PLC)で制御する事例を紹介します。LAN電源はTCPサーバーとして、三菱PLCはTCPクライアントとして動きます。まず、LAN電源付属アプリケーションを利用してLAN電源の初期設定を行い、次に三菱PLCプログラムを作成しLAN電源の調光制御プロトコル/命令を実行します。
詳細はLAN電源・ コントローラ & 三菱 PLC 設定ユーザーズマニュアルをご参照ください。
LAN電源と三菱PLCを接続する方法を示したデモプログラム、及び、ユーザーズマニュアルをご用意しています。ダウンロードはこちらから。
また、三菱電機が発行するマニュアルをご覧ください。
三菱PLCでLAN電源を制御し点灯する様子を動画で見ることができます。